產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 玻璃纖維過濾紙 石英纖維濾紙
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-06
訪  問  量:3275產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
玻璃纖維過濾紙 石英纖維濾紙產(chǎn)品簡介:
玻璃纖維過濾紙 石英纖維濾紙可進行高速過濾并且達到很好的過濾效果。它由硼硅酸鹽玻璃構(gòu)成,對有機和無機溶液(除氟化氫外)具有抗化學(xué)性。對于空氣內(nèi)粉塵分析,推薦使用金屬含量低的石英纖維過濾紙MN QF-10。
技術(shù)參數(shù):
種類  | 厚度(mm)  | 每平米克重(g/m2)  | 過濾速(s)  | 殘留顆(μm)  | zui高溫度(℃)  | 膠合劑  | |
MN GF-1  | =GF/A  | 0.3  | 55  | 12  | 0.7  | 500  | 無  | 
MN GF-2  | =GF/B  | 0.65  | 140  | 30  | 0.5  | 500  | 無  | 
MN GF-3  | =GF/C  | 0.28  | 50  | 25  | 0.6  | 500  | 無  | 
MN GF-4  | =GF/D  | 0.60  | 120  | 5  | 1.4  | 500  | 無  | 
MN GF-5  | =GF/F  | 0.40  | 85  | 80  | 0.4  | 500  | 無  | 
MN GF-6  | 0.35  | 70  | 12  | 0.6  | 500  | 無  | |
MN 85/70  | 0.35  | 70  | 15  | 0.6  | 200  | 有機的  | |
MN 85/70 BF  | 0.35  | 70  | 15  | 0.6  | 500  | 無  | |
MN 85/90  | 0.40  | 90  | 15  | 0.5  | 200  | 有機的  | |
MN 85/90 BF  | 0.40  | 90  | 15  | 0.5  | 500  | 無  | |
MN 85/220  | 1.0  | 220  | 15  | 0.4  | 200  | 有機的  | |
MN85/220 BF  | 1.0  | 220  | 15  | 0.4  | 500  | 無  | |
MN QF-10  | =QM/A  | -  | 85  | <5  | -  | 950  | 無  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢